- Research of Laser Application
- Safety Training Equipment
- Laser Extraction Systems
- Australian Support and Inventory
DC6000 Water Transportable | DC3000 Water Transportable | RS1000 Water Transportable | RS300 Air Portable | RS500 Air Portable | RS 2000 Water Transportable | RS 500A StairCase Climber | RS Laser Robot Magnetic Wall Climbing Portable | RS 2000 Water Transportable | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wattage and Customised Mj Energy TBA | 6000w | 3000w | 1000w | 300w | 500w | 2000w | 500w | 500-1000w | 2000w |
Cleaning Efficacy Rate (subject to Substrate Contaminant) | 12㎡-32㎡ Per Hr | 6㎡-14㎡ Per Hr | 10㎡-17㎡ Per Hr | 4㎡-6㎡ Per Hr | 8㎡-10㎡ Per Hr | 12㎡-24㎡ Per Hr | 8㎡-10㎡ Per Hr | 8㎡-17㎡ Per Hr | 12㎡-24㎡ Per Hr |
Wavelength | 1060-1100 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064-1090 nm | 1064 nm | 1064-1090 nm | 1064-1090 nm |
Galvonometer Dual/Single | Single Top | Single Top | Dual Modes | Dual | Dual | Top Hat | Dual | Top Hat | Dual |
Cleaning Beam Width | 200 - 500 mm | 300mm | 20-300mm | 40-145mm | 40-145mm | 100-300mm | 40-145mm | 40-300mm | 100-300mm |
Length of Optical Fibre | 15 Mtr | 10 Mtr | 10 Mtr | 5 Mtr | 10 Mtr | 10-15 Mtr | 10 Mtr | 10-15 Mtr | 10-15 Mtr |
Cleaning Head Weight | 3.5kg | 1.1 kg | 1.5 kg | 1.3kg | 1.5 kg | 1.8kg | 1.5kg | 1.8kg | 1.8kg |
Operating Temperature | 15 - 50°C | 15 - 50°C | 10-40°C | 10 -40°C | 10 -40°C | 10-40°C | 10-40°C | 10-40°C | 10-40°C |
Dimension Inc. Wheels mm | L1330xW770xH1210 | L1190xW870xH1080 | L1257xW726xH1260 | L550xW350xH500 | L550xW350xH500 | L450xW330xH530 | |||
Weight | 242kg | 195kg | 270 kg | 34 kg | 49 kg | 285 kg | 52 kg | 285 kg | 285 kg |
Power Input | 17 kW (3P+N+PE) | 3 kW (3P+N+ PE) | 12kW(3P+N+PE) 32A | 1.kW (1 SP) | 3.5 kW (1 SP) | 14kW(3P+N+PE) 32A | 3.5 kW (1 SP) | 14kW(3P+N+PE) 32A | 14kW(3P+N+PE) 32A |
Power Supply Australia NZ | 415V 3P (40A) | 415V-3SP (32A) | 415V 3P (32A) | 230V SP (10A) | 230V SP (10-15A) | 415V (32A)3P | 230V SP (10-15A) | 240V-415V (32A)3P | 415V (32A)3P |
Air Knife to Head | |||||||||
Portable /Transportable | |||||||||
Australian Stock Parts Service | |||||||||







